Газонокосилка-робот VILLARTEC MI 602
• Высота стрижки 20-60мм
• Ширина стрижки 18см
• Аккумулятор Li-Ion 20В / 2,5 А-ч
• Приложение при подключении Bluetooth или Wi-Fi
• Прохождение узких участков от 80см
• Максимальный уклон 42%
Подарок
Гарантируем лучшую цену! Скидки! Звоните!
АНАЛОГИ С ПОХОЖИМИ ПАРАМЕТРАМИ | |||
![]() | Газонокосилка-робот VILLARTEC MI1202 Артикул: 91941• Для участков до 1200м2 • Высота стрижки 20-60мм • Ширина стрижки 18см • Аккумулятор Li-Ion 20В / 5,0 А-ч • Приложение при подключении Bluetooth или Wi-Fi • Прохождение узких участков от 80см • Максимальный уклон 42% В магазине: 3
На складе МО: 15
| 67 990 руб | |
-
ЦЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ РОБОТА-ГАЗОНОКОСИЛКИ VILLARTEC MI602
-
9 000 РУБ.
-
В стандартную установку робота-газонокосилки VILLARTEC MI 602 входят:
-
1) Установка зарядной станции и её подключение к существующей на улице розетке 220В с прокладкой питающего кабеля по грунту
-
2) Профессиональная укладка 130 м ограничительного провода без копки
-
3) Подключение к приложению и настройка робота
-
4) Обучение пользователя и тестирование оборудования.
-
Подземная укладка провода, проход тротуарной плитки оплачивается отдельно.
-
Выезд специалиста оплачивается отдельно!
-
Стоимость выезда специалистов для монтажа робота-газонокосилки в зависимости расстояния от МКАД:
до 50 км - 5000 руб. от 50 до 200 км - договорная
-
Посмотреть стоимость оборудования и установки VILLARTEC MI 602
-
Робот-газонокосилка VILLARTEC MI 602 рекомендуется для газонов площадью до 600 м2 и отличается от своего меньшего собрата Villartec MI 402 подключением к приложению, увеличенной длиной провода и большим количеством зон удаленного запуска, которых в этой модели уже 4, а также другими параметрами, которые можно посмотреть при сравнении моделей. Полностью автоматическая газонокосилка с возможностью преодоления узких проходов от 80см и уклонов до 45%.
- Газонокосилка-робот VILLARTEC предназначена для стрижки травы максимальной высотой до 100 мм. Острые лезвия косилки подрезают траву и мульчируют её на мелкие кусочки 3-5 мм. Эти кусочки падают на газон и постепенно разлагаются, при этом удобряя газон питательными веществами. Стрижка производится в разных направлениях и часто, что благоприятно сказывается на здоровье газона и его внешнем виде.
- Робот-газонокосилка VILLARTEC делает ваш газон похожий на ковер, такого результата невозможно достичь другими инструментами, колесными косилками, тракторами или триммерами
|
✓ Повышенная эффективность
Интеллектуальная навигация VILLARTEC MI 602 достигается улучшенным прохождением по узким участкам газона шириной от 80см, благодаря маневренности, передовым технологиям и алгоритмическим приемам. | |
|
✓ Очень тихая - всего 55 дб! Используя передовые технологии для невероятно тихой работы, робот-газонокосилка VILLARTEC производит всего 55 децибела звука, что чуть выше окружающего шума в библиотеке. | |
|
✓ Датчик столкновения Роботизированная косилка оснащена датчиком столкновения, газонокосилка автоматически меняет направление движения при столкновении. Кроме этого, режущие ножи расположены далеко от края корпуса. Поэтому при встрече с препятствием газонокосилка-робот остановится и поменяет направление движения, не причиняя вреда другим объектам. | |
|
✓ Датчик дождя Робот-газонокосилка VILLARTEC MI 602 оснащен датчиком дождя, который автоматически останавливает стрижку и возвращает косилку на зарядную станцию во время дождя | |
|
✓ Датчик наклона и подъема для безопасности Роботизированная газонокосилка VILLARTEC оснащена датчиками подъема и наклона. Если газонокосилка-робот будет приподнята или опрокинется, то режущие ножи автоматически остановятся.
| |
|
✓ Автоматический возврат на зарядную станцию Когда разряжается аккумуляторная батарея, роботизированная газонокосилка автоматически возвращается на зарядную станцию. |
Технические характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь газона, м2 | 600 м2 |
| Обрабатываемая площадь в час, м2 | 48 м2 |
| Регулировка высоты кошения | С помощью рукоятки |
| Высота стрижки, мин-макс | 20 - 60 мм |
| Ширина стрижки, см | 18 см |
| Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 В |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 2,5 А-ч |
| Сила постоянного тока зарядного устройства, А | 1,1 А |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 120 мин |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 120 - 150 мин |
| Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч / при м2 | 14 кВт/ч в месяц / при 600 м2 |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 28 Вт |
| Трансформатор входящий в комплектацию | 240 В / 20 В |
| Длина кабеля низкого напряжения, входящего в комплектацию (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 8 м |
| Количество фиксаторов, входящих в комплектацию, шт | 180 шт |
| Дополнительные ножи, входящие в комплектацию, шт | 6 шт |
| Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комплектацию, м | 130 м |
| Максимальная длина ограничительного провода, м | 300 м |
| Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятствия (стена или забор), см | 30 см |
| Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъема, см | 30 см |
| Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на который косилка может немного наезжать, см | 8 см |
| Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может переезжать газонокосилка | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
| Минимальный проход или минимальное расстояние между ограничительными проводами, см | 80 см |
| Улучшенное прохождение узких участков | + |
| Минимальный угол поворота направляющего провода, ° | 135 ° |
| Количество направляющих проводов для подключения к зарядной станции, шт | − |
| Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичный |
| Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 45 см |
| Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 25 см |
| Количество методов поиска зарядной станции | 1 |
| Метод поиска зарядной станции 2 - Движение по ограждающему проводу (хаотичное движение пока не найдет ограждающий провод, далее движение к станции) | + |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Цвет корпуса | Чёрный+Оранжевый |
| Количество кнопок на панели управления, шт | 4 шт |
| Информационная панель | ЖК-дисплей |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Рисунок протектора колес | Крупный |
| Тип двигателя привода колес | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2500 об/мин |
| Система стрижки | 3 вращающихся ножа, острых как лезвие бритвы |
| Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
| Уровень шума измеренный, дБ(А) | 55 дБ (А) |
| Размер продукта ДхШхВ, мм | 550 х 360 х 230 мм |
| Размер упаковки ДхШхВ, мм | 730 х 450 х 280 мм |
| Вес, кг | 7,4 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 14,9 кг |
| Приложение для управления роботизированной газонокосилкой | + |
| Модуль Wi-Fi для дистанционного подключения, управления и мониторинга газонокосилки с помощью приложения на сматрфоне | 2,4 ГГц |
| Модуль для управления косилкой со смартфона через Bluetooth с дальностью до 25м | + |
| Функция FOTA - автоматическое обновление программного обеспечения | + |
| Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | + |
| Защита от морозов - автоматическое прерывание кошения во время заморозков для защиты газона | + |
| Датчик дождя - автоматическое прекращение кошения при осадках и возврат на базу | + |
| Настраиваемая задержка возобновления работы после дождя | + |
| Влагонепроницаемость | IPX5 (моется водой) |
| Автоматический принцип подзарядки газонокосилки (когда требуется подзарядка, газонокосилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции) | + |
| Датчик столкновения - изменение направляния движения при ударе | + |
| Противоударный передний бампер | + |
| Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | + |
| Плавающая режущая дека - автоматическая регулировка высоты лезвий в соответствии с естественной неровностью газона. | + |
| Режим кошения кромок (кошение по ограничительному проводу) | + |
| Идеальное качество стрижки травы | + |
| Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, при включении робота) | + |
| Количество зон (мультизон) | 4 |
| Бесшумность | + |
| Отсутствие вредных выбросов | + |
| Низкое потребление электроэнергии | + |
| Гарантия | 1 год |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Россия |
| Страна сборки изделия | Китай |
Техника для леса и сада
Полив и водоснабжение
Уборка и клининг
Строительное оборудование
Уплотнение грунта и асфальта
Бетонирование и шлифование
Силовая техника
Электроинструмент
Тепловое и климатическое оборудование
Техника для бездорожья
Средства индивидуальной мобильности
Лодочные моторы







.jpg)







































































































