Райдер STIGA Park 220
Артикул: 66555
Следующий
7,4 кВт / 10 л.с, двигатель Briggs&Stratton 344 см3, ширина кошения 85-95см, трансмиссия гидростатическая. Для газонов площадью до 2500 м2. Дека приобретается отдельно.
Цена:
421 890
руб
.
С НДС включая б/н расчет
Скидка при самовывозе от 3%
Подарок
Гарантируем лучшую цену! Скидки! Звоните!
В наличии на складе МО: 0 шт.
Гарантируем лучшую цену! Скидки! Звоните!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ. СРОК ПОСТАВКИ УТОЧНЯЙТЕ
| ЖЕЛАЕТЕ КУПИТЬ РАЙДЕР STIGA Park 220 - ПРЕДЛОЖИМ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
| |||
|
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ |
|
БЕСПЛАТНАЯ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА |
|
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
|
|
БЕСПЛАТНОЕ ТО-1
|
|
ПОДАРОК К ТЕХНИКЕ
|
|
РАССРОЧКА 0% |
Особенности:
- Садовый райдер STIGA Park 220 оснащен надежным бензиновым четырехтактным двигателем. Пуск двигателя осуществляется электростартером.
- Гидростатическая трансмиссия с плавным переключением передач вперед и назад обеспечивает выбор необходимой скорости движения, в зависимости от выполняемой задачи.
- Благодаря благодаря большой ширине кошения 95 см, райдер STIGA Park 220 предназначен для работы на газонах площадью 2500 м2. Высота кошения устанавливается в диапазоне от 25 до 85 мм.
- Малый радиус разворота позволяет эффективно подстригать траву вокруг кустов и садовых клумб.
- Данная модель садового райдера с открытой рамой, что обеспечивает удобство посадки и высадки оператора.
- Колеса со специальным протектором обеспечивают райдеру хорошую проходимость и сцепление с поверхностью газона.
| Надежный, экономичный и выносливый двигатель Briggs&Stratton с высокими эксплуатационными характеристиками разработанный для крупной садовой техники.
|
|
|
Стальная режущая дека с двумя ножами. Включение ножей электромагнитное. Дека приобретается отдельно.
|
|
|
Амортизированное сидение оператора садового райдера STIGA Park 220 для длительной работы с максимальным комфортом. Эргономичная рулевая колонка с регулировкой по высоте.
|
|
| Шины STIGA Park 220 выполнены из специальной износостойкой резины с протектором не повреждающим газон. Особый рисунок протектора обеспечивает необходимое сцепление с поверхностью. |
Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
| Модель двигателя | PowerBuilt 3130 AVS |
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 344 см3 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 7,4 кВт (3200 об.мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 10,0 л.с. (3200 об.мин) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В |
| Объем топливного бака | 4,2 л |
| Прозрачный топливный бак | − |
| Внешняя крышка бензобака | + |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Объем масла в картере двигателя | 1,4 л |
| Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая |
| Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км / час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 5,5 км / час |
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
| Привод на колеса | Задний |
| Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
| Наличие режущей деки в базовой комплектации | Приобретается отдельно |
| Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | Park 95 Combi EL QF |
| Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + |
| Расположенная впереди режущая дека | + |
| Ширина стрижки, см | 85/95 см |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 85 см |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Регулировка налона деки для точной установки | − |
| Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | − |
| Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах | − |
| Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
| Количество ножей | 2 |
| Электрическая розетка 12 В | − |
| Счетчик моточасов | − |
| Фары | − |
| Подстаканник | − |
| Бардачок для мелких предметов | − |
| Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
| Тип рулевого колеса | Комфорт с рукояткой |
| Сиденье оператора | Складывающееся, со спинкой средней высоты |
| Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | − |
| Регулируемое рулевое колесо по высоте | + |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | − |
| Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки | + |
| Возможность установки спереди снегоотвала | + |
| Возможность установки прицепного оборудования | + |
| Размер передних шин | 14,3х5,6 |
| Размер задних шин | 14,3х5,6 |
| Габаритная длина машины | 168 см |
| Габаритная ширина машины | 76 см |
| Габаритная высота машины | 120 см |
| Масса | 172 кг |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 2044х915х859 мм |
| Масса с упаковкой | 216 кг |
| Звуковое давление возле уха оператора | 83 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 97 дБ (A) |
| Вибрации на рулевом колесе | 1,8 м/с2 |
| Вибрации на сиденье | 0,6 м/с2 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
| Страна сборки изделия | Италия |
Техника для леса и сада
Полив и водоснабжение
Уборка и клининг
Строительное оборудование
Уплотнение грунта и асфальта
Бетонирование и шлифование
Силовая техника
Электроинструмент
Тепловое и климатическое оборудование
Техника для бездорожья
Лодочные моторы



















































































































